#IsolationChallenge

Football
Kick-Ups

Cricket
Ball Juggle

Badminton
Juggling the Shuttle

Basketball
Spin the Ball

Cycle
Keep it Steady
Top List
Badminton
Title | Count | Group |
---|---|---|
Mohtasim Billah Nabil | 70 | Group B |
Basketball
Title | Count | Group |
---|---|---|
Masnun Rahman Bhuiyan | 13 | Group B |
Breathing
Title | Count | Group |
---|
Cricket
Count | Title | Group |
---|---|---|
543 count | Md. Sadman Hossen Sifat | Group B |
2000 | Md Nazmul Hasan Nahid | Group B |
2000 | Md Nazmul Hasan Nahid | Group B |
1526 | MEHEDI HASAN | Group B |
206 | Sakib Khan | Group B |
Cycle
Title | Count | Group |
---|
Football
Title | Count | Group |
---|---|---|
Rifat Walid | 1789 | Group B |
Pren Chong Mro | 1739 times(juggles) | Group B |
Prenchong Mro | 460 juggles | Group B |
Rifat Walid | 370Juggles on feet | Group B |
Prenchong mro | Juggling 240, thigh 124, Simpleheading 35, headstall 1:14 min And also different flicks | Group B |
Ping Pong
Title | Count | Group |
---|---|---|
Sadib Bin Kabir | 17 | Group B |
Pushups
Title | Count | Group |
---|---|---|
Jasper Lalkhawmsang | 61 | Group B |
Rabbi hossain | Push ups | Group B |
Rabbi hossain | Clap push ups | Group B |
Jasper Lalkhawmsang | 90 | Group B |
Jasper Lalkhawmsang | 52 | Group B |
Skipping
Title | Count | Group |
---|
Squats
Title | Count | Group |
---|---|---|
Jasper Lalkhawmsang | 352 | Group B |